loggaAktiebolag

Påbyggnad | Styrsystem | Tillverkning | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

CARLBYTE SYSTEMS har monterat en E300 EFI till Uvdal, Norge. Fordonet ifråga är en Mercedes Vito.

Placering av utrustningen i bakskåpet, Master- & Slavmotor, Abrasivkärl, vinda samt lans med tillkopplad slang och manöverpanel.
Bild från vänster sidoskåp, inspektionslucka för Skärsläckarsystemet, 270 liters vattentank monterad och inklädd med eloxerad exponentplåt för uppsättning av verktyg.
Tillslag av huvudströmbrytare, aktivering/inställning av dieseldriven värmare för skåpet, laddstation för lans samt nivåvisning av bränsle till E300 Skärsläckaren.
Placering av Terminaldisplay samt manöverpanel för E300 Skärsläckaren i bakskåpet.

 

| Cookies | Kontakta oss | ©2006-2011 Carlbyte Systems Aktiebolag